TARİHÇEMİZ
Stella Gemi Acenteliği, 2006 yılından beri Türkiye’de denizcilik sektörüne yön veren köklü bir acentedir.
Kurulduğu günden bu yana güvenilirlik, şeffaflık ve operasyonel mükemmeliyet ilkeleriyle hareket eden Stella, bugün Wan Hai Lines’ın Türkiye temsilcisi olarak faaliyet göstermektedir.
75 yılı aşkın süredir lojistik alanında yüksek kalite odağı ile hizmet veren Fevzi Gandur grup şirketimizin bize sağladığı uzmanlıkla müşterilerimize deniz taşımacılığında kesintisiz çözümler sunuyoruz.
ŞUBELERİMİZ


Sınırları Aşan Lojistik
Fevzi Gandur Şirketler Grubu’nun 75 yılı aşkın köklü gücünü arkasına alan Stella Gemi Acenteliği, 2006’dan bu yana Wan Hai Lines’ın Türkiye temsilcisi olarak deniz taşımacılığında güvenilir ve kesintisiz çözümler sunmaktadır.
Yük Takibi
Stella olarak, Wan Hai Lines filosuna ait yüklerinizi anlık olarak takip edebileceğiniz dijital sistemler sunuyoruz. Yük, gemi ve sefer bilgileriniz sürekli güncellenir; böylece operasyonlarınızı şeffaf ve kontrollü biçimde yönetebilirsiniz.
Gemi Programı
Seçtiğiniz yükleme ve varış limanları arasındaki Wan Hai konteyner hat rotalarını ve tahmini transit sürelerini görüntüleyebilirsiniz.
İSTANBUL & İZMİT
| EXPORT DEM& DET- WHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | OT, FR - OOG | RF | ||||||||||||
| Free time | Tier | DAY | 20' | 40' | Free time | Tier | DAY | 20' | 40' | Free time | Tier | DAY | 20' | 40' |
| 15 C / Days | 1st | 16-20 | $30 | $60 | 10 C / days | 1st | 10-15 | $55 | $75 | 8 C / Days | 1st | 9-13 | $45 | $80 |
| 2nd | 21+ | $50 | $70 | 2nd | 16-21 | $75 | $105 | 2nd | 14-18 | $80 | $120 | |||
| 3rd | 22+ | $105 | $155 | 3rd | 19+ | $120 | $180 | |||||||
| IMPORT DEM& DET- WHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | OT, FR - OOG | RF | ||||||||||||
| Free time | Tier | DAY | 20' | 40' | Free time | Tier | DAY | 20' | 40' | Free time | Tier | DAY | 20' | 40' |
| 10 C / Days | 1st | 10-14 | $40 | $60 | 5 C / Days | 1st | 6-10 | $100 | $130 | 5 C / days | 1st | 6-10 | $110 | $135 |
| 2nd | 15-20 | $50 | $80 | 2nd | 11+ | $120 | $180 | 2nd | 11+ | $200 | $280 | |||
| 3rd | 21+ | $60 | $120 | |||||||||||
| EXPORT STORAGE WHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRY | IMO | SPECIAL | ||||||||||||
| 20'DC | 40'HC | 20'DC | 40'HC | 20'RF | 40'RF | |||||||||
| WAN HAI | EVYAP | $20.00 | $30.00 | $25.00 | $35.00 | $75.00 | $75.00 | |||||||
| MARDAS | $20.00 | $30.00 | $25.00 | $35.00 | $75.00 | $75.00 | ||||||||
Önemli Not : Tarifeler değişkenlik gösterebilir ve referans olarak verilmiştir. Güncel bilgiler için satış temsilcinizle temasa geçebilirsiniz.
MERSİN
| EXPORT DEM& DET- WHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | OT, FR - OOG | RF | ||||||||||||
| Free time | Tier | DAY | 20' | 40' | Free time | Tier | DAY | 20' | 40' | Free time | Tier | DAY | 20' | 40' |
| 10 C / Days | 1st | 11-15 | $10 | $15 | 7 C / days | 1st | 8-12 | $40 | $50 | 7 C / Days | 1st | 8-11 | $40 | $80 |
| 2nd | 16-20 | $20 | $30 | 2nd | 13-17 | $50 | $60 | 2nd | 12+ | $80 | $160 | |||
| 3rd | 21+ | $30 | $45 | 3rd | 18+ | $75 | $90 | |||||||
| IMPORT DEM& DET- WHL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | OT, FR - OOG | RF | ||||||||||||
| Free time | Tier | DAY | 20' | 40' | Free time | Tier | DAY | 20' | 40' | Free time | Tier | DAY | 20' | 40' |
| 10 C / Days | 1st | 10-14 | $40 | $60 | 5 C / Days | 1st | 6-10 | $100 | $130 | 5 C / days | 1st | 6-10 | $110 | $135 |
| 2nd | 15-20 | $50 | $80 | 2nd | 11+ | $120 | $180 | 2nd | 11+ | $200 | $280 | |||
| 3rd | 21+ | $60 | $120 | |||||||||||
| EXPORT STORAGE WHL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRY | IMO | SPECIAL | |||||
| 20'DC | 40'HC | 20'DC | 40'HC | 20'RF | 40'RF | ||
| WAN HAI | EVYAP | $20.00 | $30.00 | $25.00 | $35.00 | $75.00 | $75.00 |
| MARDAS | $20.00 | $30.00 | $25.00 | $35.00 | $75.00 | $75.00 | |















